Table Epreuves

Epreuve R Disc Seq Ordre Lib C Lib D T M Chr+
C00030 NULL C 1 C01 30m C01: 30m T d 0.24
C00050 NULL C 2 C02 50m C02: 50m T d 0.24
C00060 NULL C 3 C03 60m C03: 60m T d 0.24
C00080 NULL C 4 C04 80m C04: 80m T d 0.24
C00100 NULL C 5 C05 100m C05: 100m T d 0.24
C00120 NULL C 6 C06 120m C06: 120m T d 0.24
C00150 NULL C 7 C07 150m C07: 150m T d 0.24
C00200 NULL C 8 C08 200m C08: 200m T d 0.24
C00250 NULL C 9 C09 250m C09: 250m T d 0.14
C00300 NULL C 10 C10 300m C10: 300m T d 0.14
C00400 NULL C 11 C11 400m C11: 400m T d 0.14
D00500 NULL D 1 D01 500m D01: 500m T g NULL
D00600 NULL D 2 D02 600m D02: 600m T g NULL
D00800 NULL D 3 D03 800m D03: 800m T g NULL
D01000 NULL D 4 D04 1000m D04: 1000m T g NULL
D01200 NULL D 5 D05 1200m D05: 1200m T g NULL
D01500 NULL D 6 D06 1500m D06: 1500m T g NULL
D01609 NULL D 7 D07 1609m D07: 1609m T g NULL
D02000 NULL D 8 D08 2000m D08: 2000m T g NULL
D03000 NULL D 9 D09 3000m D09: 3000m T g NULL
F05000 NULL F 1 F01 5000m F01: 5000m T g NULL
F05R00 R F 2 F02 5 km F02: 5 km T g NULL
F10000 NULL F 3 F03 10000m F03: 10000m T g NULL
F10R00 R F 4 F04 10km F04: 10km T g NULL
F15R00 R F 5 F05 15km F05: 15km T g NULL
F20000 NULL F 6 F06 20000m F06: 20000m T g NULL
F20R00 R F 7 F07 20km F07: 20km T g NULL
F21R00 R F 8 F08 Semi-Marathon F08: Semi-Marathon T g NULL
F25000 NULL F 9 F09 25000m F09: 25000m T g NULL
F25R00 R F 10 F10 25km F10: 25km T g NULL
F42R00 R F 11 F11 Marathon F11: Marathon T g NULL
F99R00 R F 12 F12 100km F12: 100km T g NULL
FH0030 NULL F 13 F13 1/2 heure F13: 1/2 heure D m NULL
FH0045 NULL F 14 F14 3/4 heure F14: 3/4 heure D m NULL
FH0100 NULL F 15 F15 1 heure F15: 1 heure D m NULL
FH2400 R F 16 F16 24 heures F16: 24 heures D k NULL
H030xx NULL H 1 H01 30m H x.xx H01: 30m H x.xx T d 0.24
H05076 NULL H 2 H02 50m H 0.76 H02: 50m H 0.76 T d 0.24
H05084 NULL H 3 H03 50m H 0.84 H03: 50m H 0.84 T d 0.24
H05091 NULL H 4 H04 50m H 0.91 H04: 50m H 0.91 T d 0.24
H05099 NULL H 5 H05 50m H 0.99 H05: 50m H 0.99 T d 0.24
H050A6 NULL H 6 H06 50m H 1.06 H06: 50m H 1.06 T d 0.24
H05676 NULL H 7 H07 56m H 0.76 H07: 56m H 0.76 T d 0.24
H05691 NULL H 8 H08 56m H 0.91 H08: 56m H 0.91 T d 0.24
H06076 NULL H 9 H09 60m H 0.76 H09: 60m H 0.76 T d 0.24
H06084 NULL H 10 H10 60m H 0.84 H10: 60m H 0.84 T d 0.24
H06091 NULL H 11 H11 60m H 0.91 H11: 60m H 0.91 T d 0.24
H06099 NULL H 12 H12 60m H 0.99 H12: 60m H 0.99 T d 0.24
H060A6 NULL H 13 H13 60m H 1.06 H13: 60m H 1.06 T d 0.24
H08069 NULL H 14 H14 80m H 0.69 H14: 80m H 0.69 T d 0.24
H08076 NULL H 15 H15 80m H 0.76 H15: 80m H 0.76 T d 0.24
H08084 NULL H 16 H16 80m H 0.84 H16: 80m H 0.84 T d 0.24
H08091 NULL H 17 H17 80m H 0.91 H17: 80m H 0.91 T d 0.24
H09091 NULL H 18 H18 90m H 0.91 H18: 90m H 0.91 T d 0.24
H10076 NULL H 19 H19 100m H 0.76 H19: 100m H 0.76 T d 0.24
H10084 NULL H 20 H20 100m H 0.84 H20: 100m H 0.84 T d 0.24
H10091 NULL H 21 H21 100m H 0.91 H21: 100m H 0.91 T d 0.24
H11091 NULL H 22 H22 110m H 0.91 H22: 110m H 0.91 T d 0.24
H11099 NULL H 23 H23 110m H 0.99 H23: 110m H 0.99 T d 0.24
H110A6 NULL H 24 H24 110m H 1.06 H24: 110m H 1.06 T d 0.24
H20076 NULL H 25 H25 200m H 0.76 H25: 200m H 0.76 T d 0.24
H20084 NULL H 26 H26 200m H 0.84 H26: 200m H 0.84 T d 0.24
H20091 NULL H 27 H27 200m H 0.91 H27: 200m H 0.91 T d 0.24
H25076 NULL H 28 H28 250m H 0.76 H28: 250m H 0.76 T d 0.14
H25091 NULL H 29 H29 250m H 0.91 H29: 250m H 0.91 T d 0.14
H30076 NULL H 30 H30 300mH x.xx H30: 300mH x.xx T d 0.14
H32076 NULL H 31 H31 320m H 0.76 H31: 320m H 0.76 T d 0.14
H32084 NULL H 32 H32 320m H 0.84 H32: 320m H 0.84 T d 0.14
H40076 NULL H 33 H33 400m H 0.76 H33: 400m H 0.76 T d 0.14
H40084 NULL H 34 H34 400m H 0.84 H34: 400m H 0.84 T d 0.14
H40091 NULL H 35 H35 400m H 0.91 H35: 400m H 0.91 T d 0.14
HS1200 NULL H 36 H36 1200m Steeple H36: 1200m Steeple T g NULL
HS1500 NULL H 37 H37 1500m Steeple H37: 1500m Steeple T g NULL
HS2000 NULL H 38 H38 2000m Steeple H38: 2000m Steeple T g NULL
HS3000 NULL H 39 H39 3000m Steeple H39: 3000m Steeple T g NULL
HS3218 NULL H 40 H40 2miles Steeple H40: 2miles Steeple T g NULL
J00001 NULL J 1 J01 Hauteur J01: Hauteur D c NULL
J00002 NULL J 2 J02 Perche J02: Perche D c NULL
J00003 NULL J 3 J03 Longueur J03: Longueur D c NULL
J00004 NULL J 4 J04 Triple saut J04: Triple saut D c NULL
LK3000 NULL L 1 L01 Poids 3.00 L01: Poids 3.00 D c NULL
LK4000 NULL L 2 L02 Poids 4.00 L02: Poids 4.00 D c NULL
LK5000 NULL L 3 L03 Poids 5.00 L03: Poids 5.00 D c NULL
LK6000 NULL L 4 L04 Poids 6.00 L04: Poids 6.00 D c NULL
LK7260 NULL L 5 L05 Poids 7.26 L05: Poids 7.26 D c NULL
LL0800 NULL L 6 L06 Disque 0.80 L06: Disque 0.80 D c NULL
LL1000 NULL L 7 L07 Disque 1.00 L07: Disque 1.00 D c NULL
LL1250 NULL L 8 L08 Disque 1.25 L08: Disque 1.25 D c NULL
LL1500 NULL L 9 L09 Disque 1.50 L09: Disque 1.50 D c NULL
LL1700 NULL L 10 L10 Disque 1.70 L10: Disque 1.70 D c NULL
LL1750 NULL L 11 L11 Disque 1.75 L11: Disque 1.75 D c NULL
LL2000 NULL L 12 L12 Disque 2.00 L12: Disque 2.00 D c NULL
LM3000 NULL L 13 L13 Marteau 3.00 L13: Marteau 3.00 D c NULL
LM4000 NULL L 14 L14 Marteau 4.00 L14: Marteau 4.00 D c NULL
LM5000 NULL L 15 L15 Marteau 5.00 L15: Marteau 5.00 D c NULL
LM6000 NULL L 16 L16 Marteau 6.00 L16: Marteau 6.00 D c NULL
LM6250 NULL L 17 L17 Marteau 6.25 L17: Marteau 6.25 D c NULL
LM7260 NULL L 18 L18 Marteau 7.26 L18: Marteau 7.26 D c NULL
LM9015 NULL L 19 L19 Marteau 15kg L19: Marteau 15kg D c NULL
LM9016 NULL L 20 L20 Marteau 16kg L20: Marteau 16kg D c NULL
LN0400 NULL L 21 L21 Javelot 0.40 L21: Javelot 0.40 D c NULL
LN0500 NULL L 22 L22 Javelot 0.50 L22: Javelot 0.50 D c NULL
LN0600 NULL L 23 L23 Javelot 0.60 L23: Javelot 0.60 D c NULL
LN0700 NULL L 24 L24 Javelot 0.70 L24: Javelot 0.70 D c NULL
LN0800 NULL L 25 L25 Javelot 0.80-an L25: Javelot 0.80-an D c NULL
LN0801 NULL L 26 L26 Javelot 0.80 L26: Javelot 0.80 D c NULL
P03E00 NULL P 1 P01 Triathlon P01: Triathlon P p NULL
P03E09 NULL P 2 P02 Triath-2009 P02: Triath-2009 P p NULL
P03E17 NULL P 3 P03 Triath-2017 P03: Triath-2017 P p NULL
P04E00 NULL P 4 P04 Tetrathlon P04: Tetrathlon P p NULL
P05E00 NULL P 5 P05 Pentathlon P05: Pentathlon P p NULL
P05E01 NULL P 6 P06 Penta. 50H P06: Penta. 50H P p NULL
P05E02 NULL P 7 P07 Penta. Lgr P07: Penta. Lgr P p NULL
P05E03 NULL P 8 P08 Penta. Pch P08: Penta. Pch P p NULL
P05E04 NULL P 9 P09 Penta. 50m P09: Penta. 50m P p NULL
P05E05 NULL P 10 P10 Penta. JR P10: Penta. JR P p NULL
P05E06 NULL P 11 P11 Penta. CA P11: Penta. CA P p NULL
P06E00 NULL P 12 P12 Hexathlon P12: Hexathlon P p NULL
P07E00 NULL P 13 P13 Heptathlon P13: Heptathlon P p NULL
P07E01 NULL P 14 P14 Hepta. JR P14: Hepta. JR P p NULL
P07E02 NULL P 15 P15 Hepta. 50m P15: Hepta. 50m P p NULL
P08E00 NULL P 16 P16 Octathlon P16: Octathlon P p NULL
P09E00 NULL P 17 P17 Enneathlon P17: Enneathlon P p NULL
P10E00 NULL P 18 P18 Decathlon P18: Decathlon P p NULL
P10E01 NULL P 19 P19 Decathlon-JR P19: Decathlon-JR P p NULL
P10E02 NULL P 20 P20 Deca. CF J6P4 P20: Deca. CF J6P4 P p NULL
R00060 NULL R 1 R01 4x60m R01: 4x60m T d 0.24
R00080 NULL R 2 R02 4x80m R02: 4x80m T d 0.24
R00100 NULL R 3 R03 4x100m R03: 4x100m T d 0.24
R00200 NULL R 4 R04 4x200m R04: 4x200m T d 0.24
R00400 NULL R 5 R05 4x400m R05: 4x400m T d 0.14
R00800 NULL R 6 R06 4x800m R06: 4x800m T g NULL
R00803 NULL R 7 R07 3x800m R07: 3x800m T g NULL
R01000 NULL R 8 R08 4x1000m R08: 4x1000m T g NULL
R01003 NULL R 9 R09 3x1000m R09: 3x1000m T g NULL
R01500 NULL R 10 R10 4x1500m R10: 4x1500m T g NULL
R08228 NULL R 11 R11 8+2+2+800m R11: 8+2+2+800m T g NULL
REkidn R R 12 R12 Ekiden R12: Ekiden T g NULL
RMedlg NULL R 13 R13 Medley-long R13: Medley-long T g NULL
W01000 NULL W 1 W01 1000m M W01: 1000m M T g NULL
W02000 NULL W 2 W02 2000m M W02: 2000m M T g NULL
W03000 NULL W 3 W03 3000m M W03: 3000m M T g NULL
W04000 NULL W 4 W04 4000m M W04: 4000m M T g NULL
W05000 NULL W 5 W05 5000m M W05: 5000m M T g NULL
W10000 NULL W 6 W06 10000m M W06: 10000m M T g NULL
W10R00 R W 7 W07 10km M W07: 10km M T g NULL
W20000 NULL W 8 W08 20000m M W08: 20000m M T g NULL
W20R00 R W 9 W09 20km M W09: 20km M T g NULL
W25R00 R W 10 W10 25km M W10: 25km M T g NULL
W30000 NULL W 11 W11 30000m M W11: 30000m M T g NULL
W35R00 R W 12 W12 35km M W12: 35km M T g NULL
W40000 NULL W 13 W13 40000m M W13: 40000m M T g NULL
W50000 NULL W 14 W14 50000m M W14: 50000m M T g NULL
W50R00 R W 15 W15 50km M W15: 50km M T g NULL
W99000 NULL W 16 W16 100000m M W16: 100000m M T g NULL
W99R00 R W 17 W17 100km M W17: 100km M T g NULL
WH0020 NULL W 18 W18 1/3h M W18: 1/3h M D m NULL
WH0030 NULL W 19 W19 1/2h M W19: 1/2h M D m NULL
WH0045 NULL W 20 W20 3/4h M W20: 3/4h M D m NULL
WH0100 NULL W 21 W21 1heure M W21: 1heure M D m NULL
WH0200 NULL W 22 W22 2h M W22: 2h M D m NULL
WH2400 R W 23 W23 24h M W23: 24h M D k NULL
WK170R R W 24 W24 170km M W24: 170km M T g NULL
WK175R R W 25 W25 175km M W25: 175km M T g NULL
WK200R R W 26 W26 200km M W26: 200km M T g NULL
WK520R R W 27 W27 Paris/Strasb. W27: Paris/Strasb. T g NULL
WV000R R W 28 W28 Grand Fd M W28: Grand Fd M V h NULL
WV170R R W 29 W29 GF 170k M W29: GF 170k M V h NULL
WV200R R W 30 W30 GF 200k M W30: GF 200k M V h NULL